- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Appartement | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | €148.470 | |
| PIS0244 | Flat | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | €270.000 | |
| AP0374 | Penthouse | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | €259.000 | |
| PUE0681 | Dorpshuizen | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | €243.915 | |
| PAR1701 | Garages / Parkeerplaatsen | Terrassa | 10 | 4 | €10.900 | ||
| ADO2117 | Geschakelde woningen | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | €370.000 | |
| LOC1123 | Commerciële Ruimte | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | €84.840 | |
| PIS4632 | Appartement | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | €159.080 | |
| PIS591 | Flat | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | €329.990 | |
| CHA0941 | Villa | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | €460.000 | |
| ATC1120 | Penthouse | Blanes | 2 | 71 | 14 | €179.500 | |
| ADO1163 | Geschakelde woningen | Palafolls | 4 | 237 | 49 | €305.000 | |
| EDF1009 | Gebouw | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | €630.000 | |
| LUX1020 | Luxe villa | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | €1.200.000 | |
| EDF1022 | Gebouw | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | €1.500.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124