- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Luxe villa | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| CHA1089 | Villa | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | €477.500 | |
| CHA1146 | Villa | Calella | 5 | 292 | 111 | €649.000 | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | €559.000 | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | €750.000 | |
| ADO1175 | Geschakelde woningen | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | €412.000 | |
| CHA1132 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | €422.000 | |
| CHA0414 | Villa | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | €180.000 | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | €1.300.000 | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | €1.200.000 | |
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | €539.000 | |
| ADO1127 | Geschakelde woningen | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | €395.000 | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | €650.000 | |
| AP1101 | Appartement | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | €259.999 | |
| MAS0845 | Landhuizen | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 15 van 124