- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1027 | Villa | el Masnou | 4 | 230 | 0 | €525.000 | |
| CHA1178 | Villa | Pineda de Mar | 4 | 205 | 0 | €410.000 | |
| PAR0418 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | €94.500 | ||
| PAR0632 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1 | €53.025 | |||
| AP1132 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | €175.000 | |
| AP1136 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | €249.000 | |
| PAR0427 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | €26.000 | |||
| AP1130 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | €232.000 | |
| AP1131 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | €217.000 | |
| AP1132 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | €190.000 | |
| AP1134 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | €241.000 | |
| AP1135 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | €312.000 | |
| AP1137 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | €253.000 | |
| AP1138 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | €269.000 | |
| AP1139 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | €184.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124