- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Landhuizen | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | €2.590.750 | |
| CHA007 | Luxe villa | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | €1.700.000 | |
| LUX1020 | Luxe villa | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | €1.200.000 | |
| CHA1943 | Villa | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | €1.200.000 | |
| EDF1022 | Gebouw | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | €1.500.000 | |
| MAS0845 | Landhuizen | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prijs: Op aanvraag | |
| PAR0763 | Grondstuk | Santa Susanna | 682 | 14 | €106.050 | ||
| CHA1176 | Villa | Santa Susanna | 478 | 43 | €750.000 | ||
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | €636.300 | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | €1.300.000 | |
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| LUX0861 | Luxe villa | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| GAR1024 | Garages / Parkeerplaatsen | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | €95.000 | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | €650.000 | |
| ADO3110 | Villa | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | €550.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124