- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Grondstuk | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | €85.000 | |||
| PAR0418 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | €94.500 | ||
| PAR0427 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | €26.000 | |||
| PAR0573 | Grondstuk | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | €21.400 | |||
| PAR0632 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1 | €53.025 | |||
| PAR0998 | Grondstuk | Sant Genís de Palafolls | 6 | €46.000 | |||
| PAR1026 | Grondstuk | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | €200.000 | |||
| PAR1096 | Grondstuk | Sant Pol de Mar | 7 | €472.500 | |||
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | €115.000 | ||
| PAR1131 | Grondstuk | Sant Genís de Palafolls | 21 | €60.000 | |||
| EST1174 | Studio | Sant Pol de Mar | 3 | €290.000 | |||
| PAR1179 | Grondstuk | Palafolls | 4 | €72.000 | |||
| PAR1701 | Garages / Parkeerplaatsen | Terrassa | 10 | 4 | €10.900 | ||
| GAR1164 | Garages / Parkeerplaatsen | Pineda de Mar | 21 | 6 | €20.500 | ||
| AP1139 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | €184.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124