- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA007 | Luxe villa | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | €1.700.000 | |
| MAS0121 | Landhuizen | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | €2.590.750 | |
| MAS0845 | Landhuizen | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0105 | Villa | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | €280.000 | |
| CHA0103 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | €657.510 | |
| CHA0075 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | €565.000 | |
| LUX0861 | Luxe villa | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| CHA1089 | Villa | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | €477.500 | |
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | €750.000 | |
| CHA0115 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | €1.000.000 | |
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | €636.300 | |
| CHA0183 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | €455.972 | |
| CHA0359 | Villa | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | €519.750 | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | €1.200.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124