- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4011 | Flat | Pineda de Mar | 3 | 75 | 12 | €965/maand | |
| AP3111 | Appartement | Pineda de Mar FRENTE AL MAR | 2 | 117 | 45 | €3.385/maand | |
| PIS6119 | Flat | Pineda de Mar | 2 | 64 | 8 | €865/maand | |
| CHA1191 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 1 | 35 | 18 | €1.200/maand | |
| PIS1199 | Appartement | Pineda de Mar PASEO MARITIMO | 1 | 43 | 51 | €700/maand | |
| PIS1156 | Appartement | Malgrat de Mar | 2 | 190 | 12 | €1.500/maand | |
| PIS1189 | Appartement | Cabrils | 3 | 104 | 16 | €1.700/maand | |
| PIS0111 | Appartement | Santa Susanna | 4 | 142 | 34 | €1.250/maand | |
| PIS2119 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 63 | 41 | €1.200/maand | |
| ATC1132 | Penthouse | Pineda de Mar | 2 | 69 | 42 | €1.200/maand | |
| DUP0611 | Duplex | Pineda de Mar | 3 | 90 | 29 | €901/maand | |
| ADO1131 | Geschakelde woningen | Pineda de Mar | 3 | 120 | 36 | €1.100/maand | |
| DUP1196 | Duplex | Malgrat de Mar | 2 | 85 | 48 | €1.500/maand | |
| PIS5611 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | €875/maand | |
| PIS1141 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | €970/maand |
Objecten 1 tot 15 van 69