- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Penthouse | Blanes | 2 | 65 | 25 | €725/maand | |
| ADO1122 | Geschakelde woningen | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | €9.913/maand | |
| PIS02116 | Appartement | Calella | 2 | 80 | 24 | €4.400/maand | |
| PIS1135 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | €5.500/maand | |
| PIS1413 | Appartement | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | €4.100/maand | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Calella CENTRO | 88 | 20 | €1.300/maand | ||
| PIS1161 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | €5.100/maand | |
| AP0894 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | €5.500/maand | |
| PIS0016 | Appartement | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | €18.300/maand | |
| PIS1141 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | €950/maand | |
| ATC1160 | Penthouse | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | €4.600/maand | |
| DUP0750 | Duplex | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | €5.537/maand | |
| PIS0311 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | €5.500/maand | |
| PIS1183 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | €4.800/maand | |
| PIS3911 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | €657/maand |
Objecten 1 tot 15 van 25