- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 72
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Appartement | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | €800/maand | |
PIS4611 | Appartement | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | €1.400/maand | |
PIS0831 | Flat | Calella | 2 | 55 | 17 | €750/maand | |
ADO1129 | Geschakelde woningen | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | €1.300/maand | |
PIS0768 | Appartement | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | €650/maand | |
PIS1140 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | €700/maand | |
PIS0119 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | €800/maand | |
PIS1124 | Appartement | Calella | 2 | 54 | 22 | €750/maand | |
PIS1411 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | €825/maand | |
ADO1124 | Geschakelde woningen | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | €940/maand | |
PIS0833 | Flat | Calella | 2 | 54 | 16 | €750/maand | |
PIS1181 | Appartement | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | €700/maand | |
AP0502 | Appartement | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | €800/maand | |
PIS1701 | Flat | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | €700/maand | |
DUP1011 | Duplex | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | €1.600/maand |
Objecten 1 tot 15 van 72