- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1147 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | €319.000 | |
| AP1145 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | €241.000 | |
| AP1143 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | €257.000 | |
| AP1137 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | €253.000 | |
| AP1136 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | €249.000 | |
| AP1135 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | €312.000 | |
| AP1132 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | €175.000 | |
| AP1130 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | €232.000 | |
| AP1138 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | €269.000 | |
| AP1131 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | €217.000 | |
| AP1132 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | €190.000 | |
| AP1134 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | €241.000 | |
| AP1142 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | €184.000 | |
| AP1144 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | €306.000 | |
| AP1146 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 51 | 2 | €215.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124