- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Villetta | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519.750€ | |
| PAR0418 | Terreno edificabili | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0427 | Terreno edificabili | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| CHA0094 | Villetta | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412.000€ | |
| CHA1123 | Villetta | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290.000€ | |
| MAS0203 | Casa di campagna | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
| CHA0444 | Villetta | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371.175€ | |
| CHA0096 | Villetta | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
| AP0374 | Attico | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259.000€ | |
| AP0232 | Appartamento | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| CHA0123 | Villetta | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400.000€ | |
| PAR0401 | Terreno edificabili | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR1026 | Terreno edificabili | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| CHA0052 | Villetta | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| PIS0242 | Appartamento | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 124