- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Casa in paese | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| CHA0103 | Villetta | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ | |
| CHA0144 | Villetta | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344.663€ | |
| CHA0183 | Villetta | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455.972€ | |
| PIS0391 | Appartamento | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
| CHA0461 | Villetta | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| PAR0632 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| CHA0647 | Villetta | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| PUE0681 | Casa in paese | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| CHA0689 | Villetta | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| PUE0728 | Casa in paese | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477.225€ | |
| PAR0763 | Terreno edificabili | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| MAS0845 | Casa di campagna | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prezzo: Consultare | |
| RUS0846 | Terreno agricoli | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| LUX0861 | Villa di lusso | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 124