- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Edifici | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| PIS0242 | Appartamento | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0244 | Appartamento | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0391 | Appartamento | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
| PIS591 | Appartamento | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| PIS1163 | Appartamento | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395.000€ | |
| ADO2117 | Casa a schiera | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| ADO1128 | Casa a schiera | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| ADO1163 | Casa a schiera | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| ADO1127 | Casa a schiera | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0250 | Casa a schiera | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399.500€ | |
| ADO1175 | Casa a schiera | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| PUE0059 | Casa in paese | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| PUE0681 | Casa in paese | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ |
Mostrando 1 a 15 da 124