- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Appartamento | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| PIS4632 | Appartamento | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159.080€ | |
| AP1101 | Appartamento | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259.999€ | |
| AP1130 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232.000€ | |
| AP1131 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217.000€ | |
| AP1132 | Appartamento | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190.000€ | |
| AP1132 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175.000€ | |
| AP1134 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241.000€ | |
| AP1135 | Appartamento | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312.000€ | |
| AP1136 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249.000€ | |
| AP1137 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253.000€ | |
| AP1138 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269.000€ | |
| AP1139 | Appartamento | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184.000€ | |
| AP1140 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 63 | 3 | 226.000€ | |
| AP1141 | Appartamento | Pineda de Mar | 1 | 57 | 2 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 124