- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Villa di lusso | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| MAS0121 | Casa di campagna | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| CHA007 | Villa di lusso | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
| EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| CHA0065 | Villetta | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0461 | Villetta | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| CHA1943 | Villetta | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1.200.000€ | |
| LUX1020 | Villa di lusso | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| CHA0115 | Villetta | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1.000.000€ | |
| CHA0052 | Villetta | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| CHA0096 | Villetta | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
| CHA1161 | Villetta | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750.000€ | |
| CHA1176 | Villetta | Santa Susanna | 478 | 43 | 750.000€ | ||
| RUS0846 | Terreno agricoli | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| CHA0103 | Villetta | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ |
Mostrando 1 a 15 da 124