- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Appartamento | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Prezzo: Consultare | |
| MAS0845 | Casa di campagna | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prezzo: Consultare | |
| ADO1128 | Casa a schiera | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| PAR1701 | Garage/parcheggio | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| GAR1164 | Garage/parcheggio | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| PAR0573 | Terreno edificabili | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0427 | Terreno edificabili | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0998 | Terreno edificabili | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR0632 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR1131 | Terreno edificabili | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| PAR1179 | Terreno edificabili | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| LOC1111 | Locali commercialie | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79.750€ | ||
| LOC1112 | Locali commercialie | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79.750€ | ||
| LOC1123 | Locali commercialie | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84.840€ | |
| PAR0401 | Terreno edificabili | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 124