- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Casa di campagna | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| CHA0065 | Villetta | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0150 | Villetta | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| CHA0075 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| CHA1089 | Villetta | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| MAS0170 | Casa di campagna | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | 362.705€ | |
| CHA0444 | Villetta | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371.175€ | |
| CHA1077 | Villetta | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | 482.500€ | |
| CHA0647 | Villetta | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| CHA1119 | Villetta | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| CHA1194 | Villetta | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | 299.000€ | |
| PUE0681 | Casa in paese | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| CHA1095 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | 395.000€ | |
| CHA1102 | Villetta | Calella | 3 | 90 | 48 | 318.500€ |
Mostrando 1 a 15 da 124