- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Casa di campagna | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| RUS0846 | Terreno agricoli | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| MAS0845 | Casa di campagna | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prezzo: Consultare | |
| MAS0203 | Casa di campagna | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
| CHA1163 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307.545€ | |
| CHA1119 | Villetta | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| CHA0150 | Villetta | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| LUX0861 | Villa di lusso | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA0075 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| PAR1179 | Terreno edificabili | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| CHA0052 | Villetta | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| PAR1131 | Terreno edificabili | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| CHA0065 | Villetta | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA1148 | Villetta | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
| CHA1652 | Villetta | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 124