- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Appartamento | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| PIS0244 | Appartamento | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| AP0374 | Attico | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259.000€ | |
| PUE0681 | Casa in paese | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| PAR1701 | Garage/parcheggio | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| ADO2117 | Casa a schiera | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| LOC1123 | Locali commercialie | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84.840€ | |
| PIS4632 | Appartamento | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159.080€ | |
| PIS591 | Appartamento | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| CHA0941 | Villetta | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460.000€ | |
| ATC1120 | Attico | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179.500€ | |
| ADO1163 | Casa a schiera | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| EDF1009 | Edifici | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| LUX1020 | Villa di lusso | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 124