- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Villa di lusso | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA1089 | Villetta | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| CHA1146 | Villetta | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
| CHA1148 | Villetta | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
| CHA1161 | Villetta | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750.000€ | |
| ADO1175 | Casa a schiera | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| CHA1132 | Villetta | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422.000€ | |
| CHA0414 | Villetta | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180.000€ | |
| CHA0065 | Villetta | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0461 | Villetta | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| CHA0647 | Villetta | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| ADO1127 | Casa a schiera | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0689 | Villetta | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| AP1101 | Appartamento | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259.999€ | |
| MAS0845 | Casa di campagna | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 124