- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Casa di campagna | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| CHA007 | Villa di lusso | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
| LUX1020 | Villa di lusso | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| CHA1943 | Villetta | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1.200.000€ | |
| EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| MAS0845 | Casa di campagna | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prezzo: Consultare | |
| PAR0763 | Terreno edificabili | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| CHA1176 | Villetta | Santa Susanna | 478 | 43 | 750.000€ | ||
| CHA0150 | Villetta | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| CHA0065 | Villetta | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0052 | Villetta | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| LUX0861 | Villa di lusso | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| GAR1024 | Garage/parcheggio | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | 95.000€ | |
| CHA0689 | Villetta | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| ADO3110 | Villetta | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 124