- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Terreno edificabili | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR0418 | Terreno edificabili | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0427 | Terreno edificabili | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0573 | Terreno edificabili | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0632 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR0998 | Terreno edificabili | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR1026 | Terreno edificabili | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| PAR1096 | Terreno edificabili | Sant Pol de Mar | 7 | 472.500€ | |||
| CHA1119 | Villetta | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| PAR1131 | Terreno edificabili | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| EST1174 | Monocale | Sant Pol de Mar | 3 | 290.000€ | |||
| PAR1179 | Terreno edificabili | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| PAR1701 | Garage/parcheggio | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| GAR1164 | Garage/parcheggio | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| AP1139 | Appartamento | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 124