- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 124
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA007 | Villa di lusso | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
| MAS0121 | Casa di campagna | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| MAS0845 | Casa di campagna | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0105 | Villetta | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | 280.000€ | |
| CHA0103 | Villetta | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ | |
| CHA0075 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| LUX0861 | Villa di lusso | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA1089 | Villetta | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| CHA0052 | Villetta | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| CHA0096 | Villetta | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
| CHA0115 | Villetta | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1.000.000€ | |
| CHA0150 | Villetta | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| CHA0183 | Villetta | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455.972€ | |
| CHA0359 | Villetta | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519.750€ | |
| CHA0461 | Villetta | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 124