- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1174 | Locali commercialie | Sant Pol de Mar | 3 | 290.000€ | |||
| AP1137 | Appartamento | Pineda de Mar | 1 | 51 | 3 | 215.000€ | |
| AP1138 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249.000€ | |
| AP1145 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249.000€ | |
| AP1147 | Appartamento | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 363.000€ | |
| AP1146 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 51 | 3 | 215.000€ | |
| AP1148 | Appartamento | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 367.000€ | |
| AP0828 | Attico | Blanes | 2 | 65 | 33 | 260.000€ | |
| ATC0313 | Appartamento | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 29 | 300.000€ | |
| DUP1188 | Duplex | Calella | 3 | 121 | 76 | 335.000€ | |
| AP1187 | Appartamento | Tossa de Mar | 3 | 150 | 47 | 1.450.000€ | |
| CHA1161 | Villetta | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750.000€ | |
| CHA1121 | Villetta | Pineda de Mar | 4 | 211 | 53 | 450.000€ | |
| AP1136 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249.000€ | |
| CHA0941 | Villetta | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 125