- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Attico | Blanes | 2 | 65 | 25 | 725€/mese | |
| ADO1122 | Casa a schiera | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | 9.913€/mese | |
| PIS02116 | Appartamento | Calella | 2 | 80 | 24 | 4.400€/mese | |
| PIS1135 | Appartamento | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 5.500€/mese | |
| PIS1413 | Appartamento | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | 4.100€/mese | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1.300€/mese | ||
| PIS1161 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | 5.100€/mese | |
| AP0894 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | 5.500€/mese | |
| PIS0016 | Appartamento | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 18.300€/mese | |
| PIS1141 | Appartamento | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 950€/mese | |
| ATC1160 | Attico | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 4.600€/mese | |
| DUP0750 | Duplex | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 5.537€/mese | |
| PIS0311 | Appartamento | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 5.500€/mese | |
| PIS1183 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 4.800€/mese | |
| PIS3911 | Appartamento | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 657€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 25