- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 72
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Appartamento | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800€/mese | |
PIS4611 | Appartamento | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1.400€/mese | |
PIS0831 | Appartamento | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/mese | |
ADO1129 | Casa a schiera | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1.300€/mese | |
PIS0768 | Appartamento | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650€/mese | |
PIS1140 | Appartamento | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | 700€/mese | |
PIS0119 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800€/mese | |
PIS1124 | Appartamento | Calella | 2 | 54 | 22 | 750€/mese | |
PIS1411 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825€/mese | |
ADO1124 | Casa a schiera | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940€/mese | |
PIS0833 | Appartamento | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/mese | |
PIS1181 | Appartamento | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | 700€/mese | |
AP0502 | Appartamento | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800€/mese | |
PIS1701 | Appartamento | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700€/mese | |
DUP1011 | Duplex | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1.600€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 72