- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 136
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO1128 | Casa a schiera | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 1.030€ | |
AP1023 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 43 | 66 | 142.000€ | |
CHA0647 | Villetta | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
CHA1152 | Villetta | Santa Susanna | 3 | 170 | 30 | 340.000€ | |
EDF1009 | Edifici | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
PIS591 | Appartamento | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
AP1101 | Appartamento | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259.999€ | |
CHA1132 | Villetta | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422.000€ | |
CHA1146 | Villetta | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
CHA1148 | Villetta | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
CHA1149 | Villetta | Pineda de Mar | 3 | 241 | 97 | 354.500€ | |
AP1158 | Appartamento | Calella | 3 | 67 | 54 | 220.000€ | |
CHA2307 | Villetta | Pineda de Mar | 3 | 237 | 36 | 550.000€ | |
CHA1102 | Villetta | Calella | 3 | 90 | 48 | 318.500€ | |
DUP1153 | Duplex | Pineda de Mar | 3 | 140 | 82 | 405.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 136