- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Villa | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519 750 € | |
| PAR0418 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94 500 € | ||
| PAR0427 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| CHA0094 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412 000 € | |
| CHA1123 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290 000 € | |
| MAS0203 | Maison de campagne | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559 602 € | |
| CHA0444 | Villa | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371 175 € | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750 000 € | |
| AP0374 | Penthouse | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259 000 € | |
| AP0232 | Appartement | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148 470 € | |
| CHA0123 | Villa | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400 000 € | |
| PAR0401 | Terrain | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85 000 € | |||
| PAR1026 | Terrain | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200 000 € | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| PIS0242 | Grand Appartement | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 124