- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Maison de village | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510 000 € | |
| CHA0103 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657 510 € | |
| CHA0144 | Villa | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344 663 € | |
| CHA0183 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455 972 € | |
| PIS0391 | Grand Appartement | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236 250 € | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1 200 000 € | |
| PAR0632 | Terrain | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
| PUE0681 | Maison de village | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650 000 € | |
| PUE0728 | Maison de village | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477 225 € | |
| PAR0763 | Terrain | Santa Susanna | 682 | 14 | 106 050 € | ||
| MAS0845 | Maison de campagne | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prix: Consulter | |
| RUS0846 | Propriété rurale | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731 745 € | |
| LUX0861 | Villa de luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € |
De la 1 à 15 de 124