- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Immeuble | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
| EDF1022 | Immeuble | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € | |
| PIS0242 | Grand Appartement | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Prix: Consulter | |
| PIS0244 | Grand Appartement | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270 000 € | |
| PIS0391 | Grand Appartement | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236 250 € | |
| PIS591 | Grand Appartement | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329 990 € | |
| PIS1163 | Grand Appartement | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395 000 € | |
| ADO2117 | Maison mitoyenne | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370 000 € | |
| ADO1128 | Maison mitoyenne | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8 700 € | |
| ADO1163 | Maison mitoyenne | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305 000 € | |
| ADO1127 | Maison mitoyenne | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395 000 € | |
| CHA0250 | Maison mitoyenne | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399 500 € | |
| ADO1175 | Maison mitoyenne | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412 000 € | |
| PUE0059 | Maison de village | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510 000 € | |
| PUE0681 | Maison de village | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € |
De la 1 à 15 de 124