- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Grand Appartement | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Prix: Consulter | |
| MAS0845 | Maison de campagne | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prix: Consulter | |
| ADO1128 | Maison mitoyenne | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8 700 € | |
| PAR1701 | Garage / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10 900 € | ||
| GAR1164 | Garage / Parking | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20 500 € | ||
| PAR0573 | Terrain | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21 400 € | |||
| PAR0427 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| PAR0998 | Terrain | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46 000 € | |||
| PAR0632 | Terrain | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| PAR1131 | Terrain | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60 000 € | |||
| PAR1179 | Terrain | Palafolls | 4 | 72 000 € | |||
| LOC1111 | Locaux | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79 750 € | ||
| LOC1112 | Locaux | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79 750 € | ||
| LOC1123 | Locaux | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84 840 € | |
| PAR0401 | Terrain | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85 000 € |
De la 1 à 15 de 124