- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Villa de luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| CHA007 | Villa de luxe | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1 700 000 € | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1 200 000 € | |
| CHA1943 | Villa | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1 200 000 € | |
| LUX1020 | Villa de luxe | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1 200 000 € | |
| CHA0115 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1 000 000 € | |
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750 000 € | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750 000 € | |
| CHA1176 | Villa | Santa Susanna | 478 | 43 | 750 000 € | ||
| RUS0846 | Propriété rurale | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731 745 € | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650 000 € | |
| CHA1146 | Villa | Calella | 5 | 292 | 111 | 649 000 € | |
| EDF1009 | Immeuble | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € |
De la 1 à 15 de 124