- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Maison de campagne | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2 590 750 € | |
| EDF1022 | Immeuble | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636 300 € | |
| CHA0075 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565 000 € | |
| CHA1089 | Villa | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477 500 € | |
| MAS0170 | Maison de campagne | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | 362 705 € | |
| CHA0444 | Villa | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371 175 € | |
| CHA1077 | Villa | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | 482 500 € | |
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115 000 € | ||
| CHA1194 | Villa | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | 299 000 € | |
| PUE0681 | Maison de village | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € | |
| CHA1095 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | 395 000 € | |
| CHA1102 | Villa | Calella | 3 | 90 | 48 | 318 500 € |
De la 1 à 15 de 124