- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Maison de campagne | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2 590 750 € | |
| RUS0846 | Propriété rurale | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731 745 € | |
| MAS0845 | Maison de campagne | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prix: Consulter | |
| MAS0203 | Maison de campagne | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559 602 € | |
| CHA1163 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307 545 € | |
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115 000 € | ||
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636 300 € | |
| LUX0861 | Villa de luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| CHA0075 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565 000 € | |
| PAR1179 | Terrain | Palafolls | 4 | 72 000 € | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| PAR1131 | Terrain | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60 000 € | |||
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € | |
| CHA1652 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450 000 € |
De la 1 à 15 de 124