- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Appartement | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148 470 € | |
| PIS0244 | Grand Appartement | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270 000 € | |
| AP0374 | Penthouse | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259 000 € | |
| PUE0681 | Maison de village | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € | |
| PAR1701 | Garage / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10 900 € | ||
| ADO2117 | Maison mitoyenne | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370 000 € | |
| LOC1123 | Locaux | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84 840 € | |
| PIS4632 | Appartement | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159 080 € | |
| PIS591 | Grand Appartement | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329 990 € | |
| CHA0941 | Villa | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460 000 € | |
| ATC1120 | Penthouse | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179 500 € | |
| ADO1163 | Maison mitoyenne | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305 000 € | |
| EDF1009 | Immeuble | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
| LUX1020 | Villa de luxe | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1 200 000 € | |
| EDF1022 | Immeuble | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € |
De la 1 à 15 de 124