- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Villa de luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| CHA1089 | Villa | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477 500 € | |
| CHA1146 | Villa | Calella | 5 | 292 | 111 | 649 000 € | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750 000 € | |
| ADO1175 | Maison mitoyenne | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412 000 € | |
| CHA1132 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422 000 € | |
| CHA0414 | Villa | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180 000 € | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1 200 000 € | |
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
| ADO1127 | Maison mitoyenne | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395 000 € | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650 000 € | |
| AP1101 | Appartement | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259 999 € | |
| MAS0845 | Maison de campagne | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 124