- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1027 | Villa | el Masnou | 4 | 230 | 0 | 525 000 € | |
| CHA1178 | Villa | Pineda de Mar | 4 | 205 | 0 | 410 000 € | |
| PAR0418 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94 500 € | ||
| PAR0632 | Terrain | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| AP1132 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175 000 € | |
| AP1136 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249 000 € | |
| PAR0427 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| AP1130 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232 000 € | |
| AP1131 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217 000 € | |
| AP1132 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190 000 € | |
| AP1134 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241 000 € | |
| AP1135 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312 000 € | |
| AP1137 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253 000 € | |
| AP1138 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269 000 € | |
| AP1139 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184 000 € |
De la 1 à 15 de 124