- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 124
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Terrain | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85 000 € | |||
| PAR0418 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94 500 € | ||
| PAR0427 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| PAR0573 | Terrain | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21 400 € | |||
| PAR0632 | Terrain | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| PAR0998 | Terrain | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46 000 € | |||
| PAR1026 | Terrain | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200 000 € | |||
| PAR1096 | Terrain | Sant Pol de Mar | 7 | 472 500 € | |||
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115 000 € | ||
| PAR1131 | Terrain | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60 000 € | |||
| EST1174 | Studio | Sant Pol de Mar | 3 | 290 000 € | |||
| PAR1179 | Terrain | Palafolls | 4 | 72 000 € | |||
| PAR1701 | Garage / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10 900 € | ||
| GAR1164 | Garage / Parking | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20 500 € | ||
| AP1139 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184 000 € |
De la 1 à 15 de 124