- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 72
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Appartement | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800 €/mois | |
PIS4611 | Appartement | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1 400 €/mois | |
PIS0831 | Grand Appartement | Calella | 2 | 55 | 17 | 750 €/mois | |
ADO1129 | Maison mitoyenne | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1 300 €/mois | |
PIS0768 | Appartement | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650 €/mois | |
PIS1140 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | 700 €/mois | |
PIS0119 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800 €/mois | |
PIS1124 | Appartement | Calella | 2 | 54 | 22 | 750 €/mois | |
PIS1411 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825 €/mois | |
ADO1124 | Maison mitoyenne | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940 €/mois | |
PIS0833 | Grand Appartement | Calella | 2 | 54 | 16 | 750 €/mois | |
PIS1181 | Appartement | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | 700 €/mois | |
AP0502 | Appartement | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800 €/mois | |
PIS1701 | Grand Appartement | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700 €/mois | |
DUP1011 | Duplex | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1 600 €/mois |
De la 1 à 15 de 72