- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Penthouse | Blanes | 2 | 65 | 25 | 725 €/mois | |
| ADO1122 | Maison mitoyenne | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | 9 913 €/mois | |
| PIS02116 | Appartement | Calella | 2 | 80 | 24 | 4 400 €/mois | |
| PIS1135 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 5 500 €/mois | |
| PIS1413 | Appartement | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | 4 100 €/mois | |
| LOC0001 | Locaux | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1 300 €/mois | ||
| PIS1161 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | 5 100 €/mois | |
| AP0894 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | 5 500 €/mois | |
| PIS0016 | Appartement | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 18 300 €/mois | |
| PIS1141 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 950 €/mois | |
| ATC1160 | Penthouse | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 4 600 €/mois | |
| DUP0750 | Duplex | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 5 537 €/mois | |
| PIS0311 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 5 500 €/mois | |
| PIS1183 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 4 800 €/mois | |
| PIS3911 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 657 €/mois |
De la 1 à 15 de 25