- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 136
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO1128 | Maison mitoyenne | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 1 030 € | |
AP1023 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 43 | 66 | 142 000 € | |
CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
CHA1152 | Villa | Santa Susanna | 3 | 170 | 30 | 340 000 € | |
EDF1009 | Immeuble | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
PIS591 | Grand Appartement | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329 990 € | |
AP1101 | Appartement | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259 999 € | |
CHA1132 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422 000 € | |
CHA1146 | Villa | Calella | 5 | 292 | 111 | 649 000 € | |
CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € | |
CHA1149 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 241 | 97 | 354 500 € | |
AP1158 | Appartement | Calella | 3 | 67 | 54 | 220 000 € | |
CHA2307 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 237 | 36 | 550 000 € | |
CHA1102 | Villa | Calella | 3 | 90 | 48 | 318 500 € | |
DUP1153 | Duplex | Pineda de Mar | 3 | 140 | 82 | 405 000 € |
De la 1 à 15 de 136