- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1174 | Locaux | Sant Pol de Mar | 3 | 290 000 € | |||
| AP1137 | Appartement | Pineda de Mar | 1 | 51 | 3 | 215 000 € | |
| AP1138 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249 000 € | |
| AP1145 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249 000 € | |
| AP1147 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 363 000 € | |
| AP1146 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 51 | 3 | 215 000 € | |
| AP1148 | Appartement | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 367 000 € | |
| AP0828 | Penthouse | Blanes | 2 | 65 | 33 | 260 000 € | |
| ATC0313 | Appartement | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 29 | 300 000 € | |
| DUP1188 | Duplex | Calella | 3 | 121 | 76 | 335 000 € | |
| AP1187 | Appartement | Tossa de Mar | 3 | 150 | 47 | 1 450 000 € | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750 000 € | |
| CHA1121 | Villa | Pineda de Mar | 4 | 211 | 53 | 450 000 € | |
| AP1136 | Appartement | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249 000 € | |
| CHA0941 | Villa | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460 000 € |
De la 1 à 15 de 125