- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Omakotitalo | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519750€ | |
| PAR0418 | Tontti | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94500€ | ||
| PAR0427 | Tontti | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26000€ | |||
| CHA0094 | Omakotitalo | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412000€ | |
| CHA1123 | Omakotitalo | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290000€ | |
| MAS0203 | Maaseutu-asunto | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559602€ | |
| CHA0444 | Omakotitalo | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371175€ | |
| CHA0096 | Omakotitalo | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750000€ | |
| AP0374 | Kattohuoneisto | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259000€ | |
| AP0232 | Huoneisto | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148470€ | |
| CHA0123 | Omakotitalo | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400000€ | |
| PAR0401 | Tontti | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85000€ | |||
| PAR1026 | Tontti | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200000€ | |||
| CHA0052 | Omakotitalo | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 15 124