- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Rivitalot | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510000€ | |
| CHA0103 | Omakotitalo | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657510€ | |
| CHA0144 | Omakotitalo | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344663€ | |
| CHA0183 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455972€ | |
| PIS0391 | Kerrostalo | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236250€ | |
| CHA0461 | Omakotitalo | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1200000€ | |
| PAR0632 | Tontti | Lloret de Mar | 1 | 53025€ | |||
| CHA0647 | Omakotitalo | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539000€ | |
| PUE0681 | Rivitalot | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243915€ | |
| CHA0689 | Omakotitalo | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650000€ | |
| PUE0728 | Rivitalot | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477225€ | |
| PAR0763 | Tontti | Santa Susanna | 682 | 14 | 106050€ | ||
| MAS0845 | Maaseutu-asunto | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| RUS0846 | Omakotitalo maaseudulla | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731745€ | |
| LUX0861 | Luksus talo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124