- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Rakennus | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630000€ | |
| EDF1022 | Rakennus | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0244 | Kerrostalo | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270000€ | |
| PIS0391 | Kerrostalo | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236250€ | |
| PIS591 | Kerrostalo | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329990€ | |
| PIS1163 | Kerrostalo | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395000€ | |
| ADO2117 | Paritalo | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370000€ | |
| ADO1128 | Paritalo | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8700€ | |
| ADO1163 | Paritalo | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305000€ | |
| ADO1127 | Paritalo | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395000€ | |
| CHA0250 | Paritalo | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399500€ | |
| ADO1175 | Paritalo | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412000€ | |
| PUE0059 | Rivitalot | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510000€ | |
| PUE0681 | Rivitalot | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243915€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124