- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Luksus talo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| MAS0121 | Maaseutu-asunto | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| CHA007 | Luksus talo | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1700000€ | |
| EDF1022 | Rakennus | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ | |
| CHA0065 | Omakotitalo | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA0461 | Omakotitalo | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1200000€ | |
| CHA1943 | Omakotitalo | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1200000€ | |
| LUX1020 | Luksus talo | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1200000€ | |
| CHA0115 | Omakotitalo | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1000000€ | |
| CHA0052 | Omakotitalo | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| CHA0096 | Omakotitalo | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750000€ | |
| CHA1161 | Omakotitalo | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750000€ | |
| CHA1176 | Omakotitalo | Santa Susanna | 478 | 43 | 750000€ | ||
| RUS0846 | Omakotitalo maaseudulla | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731745€ | |
| CHA0103 | Omakotitalo | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657510€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124