- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Kerrostalo | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| MAS0845 | Maaseutu-asunto | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ADO1128 | Paritalo | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8700€ | |
| PAR1701 | Autotalli/Paikka | Terrassa | 10 | 4 | 10900€ | ||
| GAR1164 | Autotalli/Paikka | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20500€ | ||
| PAR0573 | Tontti | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21400€ | |||
| PAR0427 | Tontti | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26000€ | |||
| PAR0998 | Tontti | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46000€ | |||
| PAR0632 | Tontti | Lloret de Mar | 1 | 53025€ | |||
| PAR1131 | Tontti | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60000€ | |||
| PAR1179 | Tontti | Palafolls | 4 | 72000€ | |||
| LOC1111 | Liikehuoneisto | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79750€ | ||
| LOC1112 | Liikehuoneisto | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79750€ | ||
| LOC1123 | Liikehuoneisto | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84840€ | |
| PAR0401 | Tontti | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124