- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Maaseutu-asunto | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| EDF1022 | Rakennus | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ | |
| CHA0065 | Omakotitalo | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA0150 | Omakotitalo | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636300€ | |
| CHA0075 | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565000€ | |
| CHA1089 | Omakotitalo | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477500€ | |
| MAS0170 | Maaseutu-asunto | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | 362705€ | |
| CHA0444 | Omakotitalo | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371175€ | |
| CHA1077 | Omakotitalo | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | 482500€ | |
| CHA0647 | Omakotitalo | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539000€ | |
| CHA1119 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115000€ | ||
| CHA1194 | Omakotitalo | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | 299000€ | |
| PUE0681 | Rivitalot | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243915€ | |
| CHA1095 | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | 395000€ | |
| CHA1102 | Omakotitalo | Calella | 3 | 90 | 48 | 318500€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124