- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Maaseutu-asunto | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| RUS0846 | Omakotitalo maaseudulla | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731745€ | |
| MAS0845 | Maaseutu-asunto | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| MAS0203 | Maaseutu-asunto | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559602€ | |
| CHA1163 | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307545€ | |
| CHA1119 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115000€ | ||
| CHA0150 | Omakotitalo | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636300€ | |
| LUX0861 | Luksus talo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| CHA0075 | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565000€ | |
| PAR1179 | Tontti | Palafolls | 4 | 72000€ | |||
| CHA0052 | Omakotitalo | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| PAR1131 | Tontti | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60000€ | |||
| CHA0065 | Omakotitalo | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA1148 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559000€ | |
| CHA1652 | Omakotitalo | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124