- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Huoneisto | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148470€ | |
| PIS0244 | Kerrostalo | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270000€ | |
| AP0374 | Kattohuoneisto | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259000€ | |
| PUE0681 | Rivitalot | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243915€ | |
| PAR1701 | Autotalli/Paikka | Terrassa | 10 | 4 | 10900€ | ||
| ADO2117 | Paritalo | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370000€ | |
| LOC1123 | Liikehuoneisto | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84840€ | |
| PIS4632 | Huoneisto | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159080€ | |
| PIS591 | Kerrostalo | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329990€ | |
| CHA0941 | Omakotitalo | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460000€ | |
| ATC1120 | Kattohuoneisto | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179500€ | |
| ADO1163 | Paritalo | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305000€ | |
| EDF1009 | Rakennus | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630000€ | |
| LUX1020 | Luksus talo | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1200000€ | |
| EDF1022 | Rakennus | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124