- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Luksus talo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| CHA1089 | Omakotitalo | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477500€ | |
| CHA1146 | Omakotitalo | Calella | 5 | 292 | 111 | 649000€ | |
| CHA1148 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559000€ | |
| CHA1161 | Omakotitalo | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750000€ | |
| ADO1175 | Paritalo | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412000€ | |
| CHA1132 | Omakotitalo | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422000€ | |
| CHA0414 | Omakotitalo | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180000€ | |
| CHA0065 | Omakotitalo | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA0461 | Omakotitalo | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1200000€ | |
| CHA0647 | Omakotitalo | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539000€ | |
| ADO1127 | Paritalo | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395000€ | |
| CHA0689 | Omakotitalo | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650000€ | |
| AP1101 | Huoneisto | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259999€ | |
| MAS0845 | Maaseutu-asunto | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 15 124