- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Maaseutu-asunto | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| CHA007 | Luksus talo | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1700000€ | |
| LUX1020 | Luksus talo | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1200000€ | |
| CHA1943 | Omakotitalo | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1200000€ | |
| EDF1022 | Rakennus | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ | |
| MAS0845 | Maaseutu-asunto | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PAR0763 | Tontti | Santa Susanna | 682 | 14 | 106050€ | ||
| CHA1176 | Omakotitalo | Santa Susanna | 478 | 43 | 750000€ | ||
| CHA0150 | Omakotitalo | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636300€ | |
| CHA0065 | Omakotitalo | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA0052 | Omakotitalo | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| LUX0861 | Luksus talo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| GAR1024 | Autotalli/Paikka | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | 95000€ | |
| CHA0689 | Omakotitalo | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650000€ | |
| ADO3110 | Omakotitalo | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124