- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA007 | Luksus talo | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1700000€ | |
| MAS0121 | Maaseutu-asunto | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| MAS0845 | Maaseutu-asunto | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0105 | Omakotitalo | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | 280000€ | |
| CHA0103 | Omakotitalo | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657510€ | |
| CHA0075 | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565000€ | |
| LUX0861 | Luksus talo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| CHA1089 | Omakotitalo | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477500€ | |
| CHA0052 | Omakotitalo | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| CHA0096 | Omakotitalo | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750000€ | |
| CHA0115 | Omakotitalo | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1000000€ | |
| CHA0150 | Omakotitalo | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636300€ | |
| CHA0183 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455972€ | |
| CHA0359 | Omakotitalo | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519750€ | |
| CHA0461 | Omakotitalo | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124