- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Tontti | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85000€ | |||
| PAR0427 | Tontti | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26000€ | |||
| PAR0573 | Tontti | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21400€ | |||
| PAR0632 | Tontti | Lloret de Mar | 1 | 53025€ | |||
| PAR0763 | Tontti | Santa Susanna | 682 | 14 | 106050€ | ||
| PAR1701 | Autotalli/Paikka | Terrassa | 10 | 4 | 10900€ | ||
| PAR0998 | Tontti | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46000€ | |||
| PAR1026 | Tontti | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200000€ | |||
| LOC1037 | Liikehuoneisto | Malgrat de Mar | 207 | 23 | 287396€ | ||
| LOC1111 | Liikehuoneisto | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79750€ | ||
| LOC1112 | Liikehuoneisto | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79750€ | ||
| PAR1096 | Tontti | Sant Pol de Mar | 7 | 472500€ | |||
| PAR1131 | Tontti | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60000€ | |||
| GAR1164 | Autotalli/Paikka | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20500€ | ||
| EST1174 | Yksiö | Sant Pol de Mar | 3 | 290000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124