- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 124
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1147 | Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 319000€ | |
| AP1145 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 241000€ | |
| AP1143 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 257000€ | |
| AP1137 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253000€ | |
| AP1136 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249000€ | |
| AP1135 | Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312000€ | |
| AP1132 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175000€ | |
| AP1130 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232000€ | |
| AP1138 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269000€ | |
| AP1131 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217000€ | |
| AP1132 | Huoneisto | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190000€ | |
| AP1134 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241000€ | |
| AP1142 | Huoneisto | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 184000€ | |
| AP1144 | Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 306000€ | |
| AP1146 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 51 | 2 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 124