- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 125
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1174 | Liikehuoneisto | Sant Pol de Mar | 3 | 290000€ | |||
| AP1137 | Huoneisto | Pineda de Mar | 1 | 51 | 3 | 215000€ | |
| AP1138 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249000€ | |
| AP1145 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249000€ | |
| AP1147 | Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 363000€ | |
| AP1146 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 51 | 3 | 215000€ | |
| AP1148 | Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 367000€ | |
| AP0828 | Kattohuoneisto | Blanes | 2 | 65 | 33 | 260000€ | |
| ATC0313 | Huoneisto | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 29 | 300000€ | |
| DUP1188 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Calella | 3 | 121 | 76 | 335000€ | |
| AP1187 | Huoneisto | Tossa de Mar | 3 | 150 | 47 | 1450000€ | |
| CHA1161 | Omakotitalo | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750000€ | |
| CHA1121 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 4 | 211 | 53 | 450000€ | |
| AP1136 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249000€ | |
| CHA0941 | Omakotitalo | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 125